- Unsere engagierten Reitlehrerinnen
Sandra Eistrup
Anke Olhoff (Info kommt in Kürze!)
Sandra Eistrup ist seit dem 1.Mai 1993 in unserem Verein tätig. Sie ist ausgebildete Pferdewirtin für klassische Reitausbildung. Ihr Unterrichtsbereich umfasst die Privat- und Schulpferde. Zudem betreut sie unsere Nachwuchsreiter im Alter von 4 bis 8 Jahren in der Reitvorschule.Hierbei ist der Begriff Spaß besonders groß geschrieben.
Elke Vennegerts (Info kommt in Kürze!)
Gudrun Wassink (Info kommt in Kürze!)
Elke Vennegerts (Info kommt in Kürze!)
Gudrun Wassink (Info kommt in Kürze!)
Anke Olhoff (Info kommt in Kürze!)
- Unsere Hallenpläne ( Erklärungen der einzelnen Abkürzungen folgen nach den beiden Plänen! )
Neue Halle
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Uhrzeit | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | 15:30-16:30 * | ||||||
| 16:00 | 16:15-17:15 | Ponyreitvorschule | |||||
| 17:00 | 17:30-18:00 T-Std. E.V. | T-Std. - S.E. | 17:30-18:00 T-Std. E.V. | | |||
| 18:00 | 18:00-19:30 T-Std. S.E | .. | |||||
| 19:00 | Springtraining | ||||||
| 20:00 | Marc | ||||||
| 21:00 | Pierzina | ||||||
| 22:00 | Stallruhe | Stallruhe | Stallruhe | Stallruhe | Stallruhe | Stallruhe | Stallruhe |
* die Halle kann auch von anderen Reitern genutzt werden, bitte nur Rücksicht auf die Ponykinder nehmen, danke!
Springtraining bei Marc ab 21.02.2012: neuer Kurs!!
Alte Halle
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Uhrzeit | |||||||
| 09:00 | 9:00 - 10:00 | 9:00-10:00 Volti G.W. | |||||
| 10:00 | R-Std. S.E. | 10:15-11:45 R-Std. - S.E. | 10:00- 11:00 Ponyreitvorschule | ||||
| 11:00 | 11:45- | ||||||
| 12:00 | 12:30 Reitvorschule | ||||||
| 13:00 | 13:00- 17:00 | ||||||
| 14:00 | 14:45-15:45 | 14:30-15:30 Volti A.O. -Schule | 14:00-15:45 Volti A.O. | Dressur- | |||
| 15:00 | Volti A.O. | 15:15-16:00 Longe E.V. | 15:30- | 15:45-16:30 R-Std. E.V. | 15:30-16:30 Volti G.W. + Volti L.S. (PARALLEL!!) | training | |
| 16:00 | 15:45-17:15 | 16:15-17:00 R-Std. S.E. | -17:00 R-Std. - E.V. | 16:30-17:15 R-Std. E.V. | 16:30-18:00 R-Std. S.E. | Christina | |
| 17:00 | R-Std. A.O. | 17:00-17:45 R.Std. - S.E. | 17:15-17:45 Longe -S.E.,E.V. | 17:15-18:00 Volti M.O. | 18:00-18:30 T-Std. S.E. | Pantzar | |
| 18:00 | 17:30-19:30 T-Std- G.W. | 18:00-19:00 T-Std. - E.V. | 18:00-19:00 Gym.Spr. S.E. | 18:00- | 18:30-19:30 Gym.Spri.-S.E | ||
| 19:00 | 19:30 - | 19:00-20:00 Volti G.W. | 19:45-20:30 R-Std. E.V. | -19:00 T-Std. E.V. | |||
| 20:00 | 20:15 R-Std. - E.V.. | | 19:45 -21:15 R-Std. G.W. | ||||
| 21:00 | 20:15-20:45 T-Std. E.V. | | |||||
| 22:00 | Stallruhe | Stallruhe | Stallruhe | Stallruhe | Stallruhe | Stallruhe | Stallruhe |
Legende:
R-Std. = Reitstunde
Volti = Voltigieren
T-Std. = Turnierstunde
Longe = Longenstunde
Gym.Spr. = Gymnastikspringen
E.V. = Elke Vennegerts
S.E. = Sandra Eistrup
M.P. = Marc Pierzina
A.O.= Anke Olthoff
G.W. = Gudrun Wassink
M.O. = Maria Oskamp
L.S. = Lena Steinweg
C.P. = Christina Pantzar
- Unsere Schulpferde
Aladin - Chagall - Elton - Contessa - Macho - Willi - Navis - Casimir - Angie - King Charly (Charly) - Navarro - Zsofie
und unsere drei kleinen Shettys für das Ponyführen der 4-8 jährigen
Snoopy - Bass - Mausi
(Fotos von unseren Schulpferde folgen in Kürze)