Hier steht Ihnen die Ausschreibung & die Zeiteinteilung und die Ergebnisse von unserem Septemberturnier zur Verfügung !
Ergebnisse des KAT A+B Turniers !
| Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
| 01/1 Dressurprüfung Kl. A | |||
| 1.P | Marina Schütting (RFV Spelle e.V.) | 591Petite Betsey | 7.5 |
| 2.P | Sabine Beerlink (RFV Emlichheim e.V.) | 798Worldlight | 7.3 |
| 3.P | Mareike Bertram (RFV Nordhorn e.V.) | 740Sundance Royal | 7.1 |
| 4.P | Theresa Purschke (RFV Meppen u.U.e.V.) | 293Ebbylane | 6.9 |
| 5.P | Birte Epmann (RFV Niedergrafschaft-Uelsen e.V.) | 518Low Budget | 6.8 |
| 6.P | Birte Epmann (RFV Niedergrafschaft-Uelsen e.V.) | 64Benike | 6.7 |
| 6.P | Sina Kerkhoff (RSG Schüttorf e.V.) | 329Filou 74 | 6.7 |
| 01/2 Dressurprüfung Kl. A | |||
| 1.P | Isabelle Nöring (RFV Emsbüren e.V.) | 271Don Dorian | 7.4 |
| 2.P | Vanessa Aldegeerds (RFV Isterberg e.V.) | 275Donajuwel | 7.3 |
| 3.P | Ralf Plagemann (RFV Wettringen e.V.) | 340Flash Gordon 27 | 7.0 |
| 4.P | Dana Carolina Trommelen (Ländl. ZRFV Gronau e.V.) | 174Classic Rock 6 | 6.9 |
| 5.P | Inga Wigger (RFV Niedergrafschaft-Uelsen e.V.) | 378Gila 49 | 6.8 |
| 6.P | Claudia Lange (RFV Isterberg e.V.) | 709Saphira 117 | 6.7 |
| 7.P | Helen Wempe (RFV Cappeln e.V.) | 751Tony 47 | 6.6 |
| 8.P | Lina Ellermann (RFV Nordhorn e.V.) | 545Merlin 1058 | 6.5 |
| 8.P | Melanie Steinweg (RFV Nordhorn e.V:) | 258Destiny's Will | 6.5 |
| 02 Dressurreiterprüfung Kl. L | |||
| 1.P | Kim Dijkmeijer (RFV Wietmarschen e.V.) | 254Den Uyl fan 'eGupstal | 7.3 |
| 2.P | Karina Husmann (RFV Wadelheim-Rheine e.V:) | 793William's As 2 | 7.1 |
| 3.P | Matthias Leuermann (ZRFV St.Hubertus-Neuenkirchen e.V.) | 655Rebelle de Caresse | 7.0 |
| 4.P | Anna Litmeyer (RFV Spelle e.V.) | 559Nea's Geniale | 6.9 |
| 5.P | Helena Bodenkamp (RFV Samern e.V.) | 54Bacardi 151 | 6.8 |
| 5.P | Laura Lucas (RFV Lingen e.V.) | 794Winni 212 | 6.8 |
| 7.P | Anne Pischel (ZRFV Salzbergen e.V.) | 295Ehrenfels 4 | 6.7 |
| 8.P | Mareike Bertram (RFV Nordhorn e.V.) | 740Sundance Royal | 6.6 |
| 8.P | Matthias Leuermann (ZRFV St.Hubertus-Neuenkirchen e.V.) | 752Tornado 144 | 6.6 |
| 8.P | Jessica Reef-Gundermann (RFV Samern e.V.) | 69Salieri 16 | 6.6 |
| 03 Dressurprfg. Kl. L - Trense | |||
| 1.P | Imke Temme (RFV Niedergrafschaft-Uelsen e.V.) | 67Black Beauty 18 | 7.3 |
| 2.P | Louisa-Katharina Oellers (RFV Isterberg e.V.) | 506Lonesome Glory K | 6.9 |
| 3.P | Theresa Purschke (RFV Meppen e.V.) | 293Ebbylane | 6.7 |
| 4.P | Sinah Klümper (RFV Samern e.V.) | 112Carl Philip | 6.6 |
| 5.P | Patricia Berkau (RFV Isterberg e.V.) | 790Whisper 186 | 6.5 |
| 6.P | Sinah Klümper (RFV Samern e.V.) | 689Rudplph 17 | 6.4 |
| 04 Dressurprfg. Kl. L - Kandare | |||
| 1.P | Sinah Klümper (RFV Samern e.V.) | 112Carl Philip | 8.2 |
| 2.P | Stefanie Swafing (RFV Nordhorn e.V.) | 782Watson 142 | 7.8 |
| 3.P | Mona Voges (RSG Schüttorf e.V:) | 288Dublin 178 | 7.0 |
| 4.P | Tanja Bernsen (RFV ISterberg e.V.) | 796Womanlover | 6.8 |
| 4.P | Karin Schulze Topphoff (RFV Gustav Rau Westbevern e.V.) | 697Samara As | 6.8 |
| 05 Dressurprüfung Kl. M* | |||
| 1.P | Sonja Veerkmap (RFV v.L.Herford e.V.) | 799Worldly II | H:238 C:248 M:242 Ge:728 |
| 2.P | Paulien Alberts (RFV Wietmarschen e.V.) | 769V.I.P. 14 | H:243 C:236 M:246 Ge:725 |
| 3.P | Christoph Winkels (RF Vechta e.V.) | 274Don Levanto | H:239 C:229 M:243 Ge:711 |
| 4.P | Gudrun Wassink (RC Meppen e.V.) | 780Wanthano 2 | H:234 C:235 M:241 Ge:710 |
| 5.P | Sonja Veerkmap (RFV v.L.Herford e.V.) | 315Fabricius 6 | H:252 C:225 M:228 Ge:705 |
| 6.P | Thea Wempe (RFV Cappeln e.V.) | 707Santander T | H:233 C:237 M:234 Ge:704 |
| 7.P | Jürgen Sandmann (Reiterverin Recke e.V.) | 742Symphonie 60 | H:231 C:227 M:234 Ge:692 |
| 8.P | Paulien Alberts (RFV Wietmarschen e.V.) | 757UNtouchable 26 | H:233 C:224 M:225 Ge:682 |
| 9.P | Fritz Fleischmann (RFV Isterberg e.V.) | 672Rocher 19 | H:227 C:236 M:216 Ge:679 |
| 06 Dressurprfg. Kl. M** | |||
| 1.P | Sonja Veerkmap (RFVv.L.Herford e.V.) | 799Worldly II | H:247 C:237 M:246 Ge:730 |
| 2.P | Annika Slüter (RFV Samern e.V.) | 350Floyd VB | H:234 C:233 M:252 Ge:719 |
| 3.P | Paulien Alberts (RFV Wietmarschen e.V.) | 757UNtouchable 26 | H:239 C:232 M:238 Ge:709 |
| 4.P | Paulien Alberts (RFV Wietmarschen e.V.) | 509Lord Potter | H:236 C:236 M:233 Ge:705 |
| 5.P | Janet Egbers (RSC Haftenkamp e.V:) | 806Dobbs Ferry 4 | H:229 C:234 M:236 Ge:699 |
| 6.P | Daniel Bachmann-Andersen (RFV Emsbüren e.V.) | 855Rubin | H:233 C:231 M:231 Ge:695 |
| 7.P | Thea Wempe (RFV Cappeln e.V.) | 707Santander T | H:230 C:229 M:234 Ge:693 |
| 07 St.Georg Special* | |||
| 1.P | Ellen Spitzer (RFV Isterberg e.V.) | 2361Dinple 31 | H:278 C:287 M:290 Ge:855 |
| 2.P | Mareike Mondrowski (RV Wanderfalke Hünxe-Drevenack e.V.) | 775Waioni | H:272 C:274 M:284 Ge:830 |
| 3.P | Christina Pantzar (RFV Lingen u.U.e.v.) | 363Freestyle | H:269 C:275 M:278 Ge:822 |
| 4.P | Marion Wilbers (ZRFV Hubertus-Neuenkirchen e.V:) | 670Riwegro | H:265 C:266 M:272 Ge:803 |
| 4.P | Sabine Egbers (RSC Haftenkamp e.V.) | 809Laokoon B | H:273 C:262 M:268 Ge:803 |
| 6.P | Alexandra Eberfründ (RFV Bruchmühlen e.V.) | 93Capriccio 31 | H:267 C:255 M:274 Ge:796 |
| 7.P | Sonja Veerkamp (RFV v.L.Herford e.V.) | 799Worldly II | H:265 C:271 M:257 Ge:793 |
| 8.P | Claudia Dörn (RSC Osnachbrücker Land e.V.) | 281Dorigo | H:265 C:265 M:259 Ge:799 |
| 08 Reitpferdeprüfung | |||
| 1.P | Gudrun Wassink (RC Meppen e.V.) | 246Dark Boy 8 | 8.17 |
| 2.P | Gudrun Wassink (RC Meppen e.V:) | 262Diva 519 | 7.92 |
| 3.P | Alexandria Lampe (RFV meppen u.U.e.V.) | 493Lima Luna | 7.67 |
| 3.P | Sonja Veerkamp (RFV v.L.Herford e.V.) | 253Delvaux 3 | 7.67 |
| 5.P | Iris Herkenroth (Dressurclub Hanekenfähr e.V.) | 245Daressalam 4 | 7.58 |
| 09 Dressurprfg. Kl. A | |||
| 1.P | Desiree Ziolkowski (RFV OSterbrock u.U.e.V.) | 101Carentino 3 | 7.8 |
| 2.P | Sonja Veerkmap (RFV v.L.Herford e.V.) | 253Delvaux 3 | 7.6 |
| 3.P | Annika Slüter (RFV Samern e.V.) | 681Rosenrot 29 | 7.5 |
| 4.P | Kim Dijkmeier (RFV Wietmarschen e.V.) | 748Teun van'tWisselend Tij | 7.4 |
| 5.P | Sonja Focks (RSC Haftenkamp e.V.) | 259Di Nozzo | 7.3 |
| 10 Dressurprfg. Kl. L | |||
| 1.P | Annika Slüter (RFV Samern e.V.) | 778Walt Disney C | 7.8 |
| 2.P | Sabine Egbers (RSC Haftenkamp e.V.) | 808Daniel Craig | 7.6 |
| 3.P | Daniel Bachmann-Andersen (RFV Emsbüren e.V.) | 856Leopard | 7.4 |
| 4.P | Johannes Augustin (RSC Osnabrücker Land e.V.) | 688Ruby Royal 7 | 7.3 |
| 11 Springprüfung Kl. A* | |||
| 1.P | Klaus Poesze (RSG Schüttorf e.V.) | 390Grobianus | 40.73 |
| 2.P | Sandra Auen (RFV Isterberg e.V.) | 596Phoenix SunsetGlow | 42.15 |
| 3.P | Imke Temme (RFV Niedergrafschaft-Uelsen e.V.) | 67Black Beauty 18 | 42.77 |
| 4.P | Jürgen Schipper (RFV Nordhorn e.V.) | 685Royal Rubina 3 | 42.83 |
| 5.P | Felix Feitsma (RFV Isterberg e.V.) | 554Moonlight 245 | 43.97 |
| 6.P | Nicole Hilbers (RFV Wietmarschen e.V.) | 65Benz 5 | 44.32 |
| 7.P | Nadja Hilbers (RFV Wietmarschen e.V.) | 611Polyboy 10 | 46.62 |
| 8.P | Klaus Poesze (RSG Schüttorf e.V.) | 302Ella Bundy | 48.76 |
| 9.P | Malte Deiters (RFV Isterberg e.V.) | 447Lambiri | 49.02 |
| 10.P | Denise Schöning (RFV wietmarschen e.V.) | 503Little Hunter | 50.19 |
| 11.P | Hanjo van Slooten (RFV Nordhorn e.V:) | 393 Halena | 50.35 |
| 12.P | Carola Diekmeijer (RFV Wietmarschen e.V.) | 914Cantus 31 | 52.16 |
| 13.P | Sophia Kappen (RFV Nordhorn e.V.) | 314Even Dark | 53.17 |
| 14.P | Hanna Fühner (RFV Emsbüren e.V.) | 815Gladdys | 53.94 |
| 12/1 Springprfg. Kl. A** | |||
| 1.P | Imke Temme (RFV Niedergrafschaft-Uelsen e.V.) | 67Black Beauty 18 | 42.79 |
| 2.P | Natascha Wilpers (RSG Schüttorf e.V.) | 389Granina 18 | 44.66 |
| 3.P | Inken Schmidt (RFV Samern e.V.) | 15Albertino 16 | 46.16 |
| 4.P | Edith Germer (RFV WIetmarschen e.V.) | 785Weltrose 5 | 47.28 |
| 5.P | Malte Deiters (RFV Isterberg e.V.) | 551Monayas Manzanares A | 48.22 |
| 6.P | Sabine Pund (RFV Nordhorn e.V.) | 383Go Joe 2 | 49.39 |
| 7.P | Christoph Emmerich (Ländl ZRFV Gronau e.V.) | 448Lamentos Girl | 49.62 |
| 8.P | Joy Lutgen (Cavallers Reunis Luxembourgeols ) | 826Oscar-S | 50.40 |
| 9.P | Heinrich-Jürgen Brinkmann (RFV Samern e.V.) | 423Kaprice 80 | 50.88 |
| 10.P | Jana Wehrmeyer (RFV Gildehaus.Bentheim e.V.) | 35Aquino Z | 51.04 |
| 11.P | Nicole Lager (RFV Lengerich e.V.) | 451Lando 299 | 56.65 |
| 12/2 Springprüfg. Kl. A** | |||
| 1.P | Klaus Poesze (RSG Schüttorf e.V.) | 390Grobianus | 39.91 |
| 2.P | Renate Jeurink (RFV Emlichheim e.V.) | 457Laslo 48 | 42.28 |
| 3.P | Brigitte Reuvers (RFV Emlichheim e.V.) | 538Madmoiselle T | 43.50 |
| 4.P | Alexandra Schultjan (RSG Schüttorf e.V.) | 108Carlo 286 | 44.76 |
| 5.P | Anne Göcking (RFV Greven e.V.) | 396Havanna 96 | 45.19 |
| 6.P | Hermann Kambrügge (ZRFV MEtelen e.V.) | 698Samba van Caenen | 45.48 |
| 7.P | Christina Buten (RFV Osterbrock u.U.e.V.) | 152 Chantana 8 | 45.61 |
| 8.P | Katrin ruschulte (RFV Samern e.V.) | 418Just for Fun 34 | 45.98 |
| 9.P | Hermann Hambrügge (ZRFV Metelen e.V.) | 267Djerba 12 | 47.65 |
| 10.P | Janine Wargers (RSG Schüttorf e.V.) | 82Callgirl 8 | 47.75 |
| 11.P | Klaus Peosze (RSG Schüttorf e.V.) | 302Ella Bundy | 49.39 |
| 13/1 Stilsüringürüfung Kl. A* | | 8.0 | |
| 1.P | Tanja Reeker (ZRFV Altenheim e.V.) | 322Felicitas D | 7.6 |
| 2.P | Theresa Purschke (RFV Meppen u.U.e.V.) | 293Ebbylane | 7.5 |
| 3.P | Edith Germer (RFV Wietmarschen e.V.) | 785Weltrose 5 | 7.4 |
| 4.P | Christina Bergmann (RFV Gildehaus-Bentheim e.V.) | 76Calandra 15 | 7.3 |
| 5.P | Carola Dijkmeijer (RFV Wietmarschen e.V.) | 91Cantus 31 | 7.3 |
| 5.P | Svenja Peters (RFV Emlichheim e.V.) | 428Kenia 42 | 7.3 |
| 7.P | Nicole Hilbers (RFV Wietmarschen e.V.) | 65Benz 5 | 7.2 |
| 7.P | Inken Schmidt (RFV Samern e.V.) | 15Albertino 16 | 7.2 |
| 9.P | Katja Galander (RFV Emlichheim e.V.) | 857Pacifica | 7.1 |
| 9..P | Denise Schnöing (RFV Wietmarschen e.V.) | 503Little Hunter | 7.1 |
| 11.P | Malte Deiters (RFV Isterberg e.V.) | 551Monayas Manzanares A | 7.0 |
| 11.P | Lena Middelhove (RFV Beesten e.V.) | 557Nasty Boy 4 | 7.0 |
| 11.P | Melanie Schoemaker (RFV Nordhorn e.V.) | 779Wanda 420 | 7.0 |
| 14.P | Denise Lemke (RFV Isterberg e.V.) | 338Flash 77 | 6.9 |
| 14.P | Isabelle Zessin (RFV GIldehaus-Bentheim e.V.) | 8Agelo's Alcatraz | 6.9 |
| 14.P | Isabeau Schartmann (RFV Spelle e.V.) | 833Limited Edition 55 | 6.9 |
| 13/2 Stilspringprüfung KL. A* | |||
| 1.P | Patricia Berkau (RFV Isterberge.V.) | 790Whisper 185 | 8.2 |
| 2.P | Karina Husmann (ZRFV Wadelheim-Rheine e.V.) | 793Wiliam's As 2 | 8.0 |
| 3.P | Christin Mahn (RSG Schüttorf e.V.) | 319Fandango 157 | 7.9 |
| 4.P | Vanessa Podzus (RFV Isterberg e.V.) | 539Make Believe | 7.8 |
| 5.P | Wenke Oelerich (RFV OChtrup e.V.) | 521Lucky Luke 333 | 7.6 |
| 6.P | Nico Feitsma (RFV Isterberg e.V.) | 68Black Boy 30 | 7.5 |
| 7.P | Janine Wargers (RSG Schüttorf e.V.) | 82Callgirl 8 | 7.4 |
| 8.P | Anne-Marie Brenner (RFV Samern e.V.) | 671Robby 193 | 7.3 |
| 8.P | Marie-Christin Kuhn (ZRFV Gronau e.V.) | 529Luna Can Fly | 7.3 |
| 10.P | Sarah Arns (RFV Spelle e.V.) | 85Cambridge 23 | 7.2 |
| 10.P | Imke Temme (RFV Niedergrafschaft-Uelsen e.V.) | 67Black Beauty 18 | 7.2 |
| 14/1 Springprüfung Kl L. | |||
| 1.P | Siw Seeburg (ZRFV Salzbergen e.V.) | 472Lekita | 53.54. |
| 2.P | Joy Lutgen (Cawallers Reunis Luxembourqeois | 826Oscar-S | 53.99 |
| 3.P | Sebastina Kolthoff (RFV Wietmarschen e.V.) | 193Con Royal B | 55.41 |
| 4.P | Andreas Jecker (RV Ahaus-Ammeln e.V.) | 859Nadina | 63.90 |
| 5.P | Katja Galander (ZRFV Emsbüren e.V.) | 861Puschkin | 48.00 / 4F. |
| 6.P | Andreas Jecker (RV Ahaus-Ammeln e.V.) | 822Cerobino | 48.94 / 4F. |
| 7.P | Brigitte Reuvers (RFV Emlichheim e.V:) | 538Madmoiselle T | 50.20 / 4F. |
| 8.P | Tanja Schön (RFV Emlichheim e.V.) | 738Standingovations | 54.93 / 4F. |
| 9.P | Andreas Jecker (RV Ahaus-Ammeln e.V.) | 825Cassandra164 | 56.17 / 4F. |
| 14/2 Springprüfung Kl. L | |||
| 1.P | Laura Rochell (RFV Emsbüren e.V.) | 103Catetino 19 | 43.99 |
| 2.P | Rafl-Werner König (Haldenslebener RC ) | 471Lehmann 13 | 46.66 |
| 3.P | Rafl-werner König (Haldenslebener RC) | 156Charmina 2 | 46.90 |
| 4.P | Katharina Nolting (ZRFV epe e.V.) | 298Eiswind 19 | 47.22 |
| 5.P | Frederike Hüsken (RFV Lingen u.U.e.V.) | 305Emiliano 3 | 48.10 |
| 6.P | Laura Rochell (RFV Emsbüren e.V.) | 434La Boom 13 | 48.78 |
| 7.P | Christin Kreutz (RFV ISterberg e.V.) | 840Lavita 13 | 51.40 |
| 8.P | Lena LIppert (Ländl. ZRFV Gronau e.V.) | 601Piatessa | 53.51 |
| 9.P | Klaus Bockmeyer (RFV Lingen u.U.e.V.) | 187Colorado Springx | 53.93 |
| 15/1 Punktespringprfg.Kl. L | |||
| 1.P | Andreas Jecker (RV Ahaus-Ammeln e.V.) | 822Cerobino | Punkte:65.00 Zeit:52.29 |
| 2.P | Bernd Wassink (RFV Isterberg e.V.) | 582Pegasus 416 | Punkte:65.00 Zeit:53.16 |
| 3.P | Klaus Poesze (RSG Schüttorf e.V.) | 309Grobianus | Punkte:65.00 Zeit:53.90 |
| 4.P | Andreas Jecker (RV Ahaus-Ammeln e.V.) | 825Cassandra 164 | Punkte:65.00 Zeit:55.53 |
| 5.P | Katja Galander (RFV Emsbüren e.V.) | 861Puschkin | Punkte:65.00 Zeit:57.12 |
| 6.P | Sina Kerkhoff (RSG Schüttorf e.V.) | 388Gran Chaco 42 | Punkte:65.00 Zeit:57.57 |
| 7.P | Andreas Jecker (RV Ahaus-Ammeln e.V.) | 859Nadina | Punkte:65.00 Zeit:63.76 |
| 8.P | Joy Lutgen (Cavallers Reunis Luxembourqeois) | 826OScar-S | Punkte:65.00 Zeit:65.05 |
| 9.P | Brigitte Reuvers (RFV Emlichheim e.V.) | 538Madmoiselle T | Punkte:65.00 Zeit:65.09 |
| 10.P | Geesken Zwartscholten (RFV Emlichheim e.V.) | 764Vendelin 2 | Punkte:65:00 Zeit:65.80 |
| 15/2 Punktespringprfg. Kl. L | |||
| 1.P | Patrick Bölle (RFV Haselünne u.U.e.V.) | 749Texas 101 | Punkte:65.00 Zeit:51.94 |
| 2.P | Simone Okuhn (RFV Osterbrock u.U.e.V.) | 599Pia Zett | Punkte:65.00 Zeit:52.97 |
| 3.P | Laura Rochell (RFV Emsbüren e.V.) | 103Caretino 19 | Punkte:65.00 Zeit:54.23 |
| 4.P | Christoph Hüsken (RFV Lingen u.U.e.V.) | 526Luke 75 | Punkt:65.00 Zeit:54.63 |
| 5.P | Greta Magdalene Knoop (RFV Emlichheim e.V.) | 97Carambo 2 | Punkt:65.00 Zeit:54.76 |
| 6.P | Christin Kreutz (RFV Isterberg e.V.) | 841Louidor 12 | Punkte:65:00 Zeit:55.50 |
| 7.P | Christoph Hüsken (RFV Lingen u.U.e.V.) | 858Penny Lane 300 | Punkte:65.00 Zeit:59.35 |
| 8.P | Nils Jeurink (RSC-Buchenhof e.V.) | 227Crushed Ice | Punkte:65.00 Zeit:59.42 |
| 9.P | Lena Jeurink (RFV Emlichheim e.V.9 | 403Henri 16 | Punkte:65.00 Zeit:63.34 |
| 15/3 Punktespringprfg. Kl. L | |||
| 1.P | Karl-Heinz Markus (RFV Werlte e.v.) | 355For Magic 3 | Punkte:65.00 Zeit:47.53 |
| 2.P | Bernhild Gellenbeck (RFV Samern e.V.) | 662Rienne va plus 2 | Punkte:65.00 Zeit:47.88 |
| 3.P | Hendrik Zurich (Ländl. ZRFV Gronau e.V.) | 605Pirelli 32 | Punkte:65.00 Zeit:48.41 |
| 4.P | Hendrik Zurich (Ländl. ZRFV Gronau e.V.) | 594Phineus | Punkte:65.00 Zeit:49.28 |
| 5.P | Heinrich jun. Holtgers (RV Oldenburger M+nsterland e.V.) | 730Soke | Punkte:65.00 Zeit:49.53 |
| 6.P | Michael Heckmann (RFV Isterberg e.V.) | 348Flower Queen 3 | Punkte:65.00 Zeit:50.02 |
| 7.P | Kristin Telljohann (RV Lienen e.V.) | 224Credo 20 | Punkte:65.00 Zeit:51.03 |
| 8.P | Ralf Prekel (RFV Haselünne u.U.e.V.) | 26Anchorage 7 | Punkte:65.00 Zeit:51.10 |
| 9.P | Yvonne Trojahn (RFV Werlte e.V.) | 155Charlice | Punkte:65.00 Zeit:51.65 |
| 16/1 Springprfg.Kl.M*m.St. | |||
| 1.P | Christoph Hüsken (RFV Lingen u.U.e.V.) | 526Luke 75 | Fehler:0.00 Zeit:36.47 |
| 2.P | Heinrich jun. Holtgers (RV Oldenburger Münsterland e.V.) | 663Rijanna | Fehler:0.00 Zeit:36.87 |
| 3.P | Thomas Bruns (RFV Neuversen u.U.e.V.) | 134Cassito | Fehler:0.00 Zeit:37.23 |
| 4.P | Laura Rochell (RFV Emsbüren e.V.) | 103Caretino 19 | Fehler:0.00 Zeit:38.00 |
| 5.P | Rieke Timmer (RFV Lingen u.U.e.V.) | 412Innocent 8 | Fehler:0.00 Zeit:38.78 |
| 6.P | Carolina Bobe (RFV Meppen u.U.e.V.) | 827Clapton 7 | Fehler:0.00 Zeit:39.62 |
| 7.P | Katja Galander (RFV Emsbüren e.V.) | 861Puschkin | Fehler:4.00 Zeit:39.56 |
| 8.P | Christoph Hüsken (RFV Lingen u.U.e.V.) | 858Penny Lane 300 | Fehler:4.00 Zeit:41.43 |
| 9.P | Klaus Bockmeyer (RFV Lingen u.U.e.V.) | 79Calinka 36 | Fehler 0.25 Zeit:62.71 |
| 10.P | Heinrich jun. Holtgers (RV Oldenburger Münsterland e.V.) | 730Soke | Fehler:0.50 Zeit:63.09 |
| 16/2 Springprfg. Kl.M* m.St. | |||
| 1.P | Denis Huser (ZRFV Riesenbeck e.V.) | 292Earth and Fire S.V. | 32.01 Fehler:00.00 |
| 2.P | Johannes Sabel (RFV Bawinkel u.U.e.V.) | 777Walhalla 72 | 32.01 Fehler:0.00 |
| 3.P | Hendrik Zurich (Ländl. ZRFV Gronau e.V.) | 58Baloupetra 2 | 32.56 Fehler:0.00 |
| 4.P | Ralf Prekel (RFV Haselünne e.V.) | 87Camira 29 | 33.25 Fehler:0.00 |
| 5.P | Denis Huser (ZRFV Riesenbeck e.V.) | 117Carrara 11 | 33.79 Fehler:0.00 |
| 6.P | Yvonne Trojahn (RFV Werlte u.U.e.V.) | 155Charlice | 35.83 Fehler:0.00 |
| 7.P | Karen Dulle (RFV Meppen u.U.e.V.) | 458Late Night 27 | 36.38 Fehler:0.00 |
| 8.P | Rainer Peter (RFV Rütenbrook u.U.e.V.) | 633Quidam's Classic | 40.20 Fehler:0.00 |
| 9.P | Karl-Hein Markus (RFV Werlte u.U.e.V.) | 355For Magic 3 | 33.47 Fehler 4.00 |
| 17/1 Springprfg. Kl.M** | |||
| 1.P | Kristin Telljohann (RV Lienen e.V:) | 224Credo 20 | 31.32 Fehler:0.00 |
| 2.P | Heinrich jun. Holtgers (RV Oldenburger Münsterland e.V.) | 663Rijanna | 62.84 Fehler:0.00 |
| 3.P | Nils Jeurink (RSC-Buchenhof e.V:) | 452Landsmann 15 | 63.91 Fehler:0.00 |
| 4.P | Hendrik Hofschroer (RFV Herzlake u.U.e.V.) | 615Profeta | 63.92 Fehler:0.00 |
| 5.P | Oliver Franke (RFV Lingen u.U.e.V.) | 650Quodrum L | 35.15 Fehler:0.00 |
| 6.P | Carolina Bobe (RFV Meppen u.U.e.V.) | 827Clapton 7 | 65.47 Fehler:0.00 |
| 7.P | Katharina Nolting (RZFV Epe e.V.) | 136Casy 16 | 66.93 Fehler:0.00 |
| 8.P | Lars Hauschild (RFV Lingen u.U.e.V.) | 842Missy Eliott | 68.35 Fehler:0.00 |
| 9.P | Anna Jocham (Ländl. ZRFV Gronau e.V.) | 66Bergesbauer | 68.46 Fehler:0.00 |
| 10.P | Katharina Knoop (RFV Emlichheim e.V.) | 613Pretty Woman 175 | 69.23 Fehle:0.00 |
| 11.P | Bernd Wassink (RFV Isterberg e.V.) | 582Pegasus 416 | 71.24 Fehler:0.00 |
| 17/2 Springprfg. KL.M** | |||
| 1.P | Ralf Prekel (RFV Haselünne u.U.e.V) | 87Camira 29 | 63.05 Fehler:0.00 |
| 2.P | Bernhild Gellenbeck (RFV Samern e.V.) | 470Legolas G | 63.46 Fehler:0.00 |
| 3.P | Hermann-Josef Klöpper (RFV Samern e.V.) | 717Sella Donna | 64.47 Fehler:0.00 |
| 4.P | Johannes Ehning (ZRFV Borken e.V.) | 142Cayenne 162 | 64.69 Fehler:0.00 |
| 5.P | Michael Heckmann (RFV Isterberg e.V.) | 135Castello 145 | 65.73 Fehler:0.00 |
| 6.P | Philip Bölle (RFV Haselünne u.U.e.V) | 724Silvio 51 | 65.67 Fehler:0.00 |
| 7.P | Hendrik Zurich (Ländl. ZRFV Gronau e.V.) | 58Baloupetra 2 | 66.41 Fehler:0.00 |
| 8.P | Jörg Zeppenfeld (RFV Dörpen u.U.eV.) | 771Vitus 60 | 67.03 Fehler:0.00 |
| 9.P | Kathrin Krage (RFV Isterberg e.V.) | 505Littlefoot 19 | 68.58 Fehler:0.00 |
| 18 Springprfg. Kl.S* m.Siegerrunde | |||
| 1.P | Ralf Prekel (RFV Haselünne u.U.e.V.) | 87Camira 29 | 41.79 Fehler*:0.00 |
| 2.P | Denis Huser (ZRFV Riesenbeck e.V.) | 522Lucy 490 | 42.77 Fehler*:4.00 |
| 3.P | Karen Dulle (RFV Meppen u.U.e.V.) | 460Lausanne 50 | 43.54 Fehler*:4.00 |
| 4.P | Elmar Vinkelau (ZRFV Legden e.V.) | 819Extra Choice | 41.96 Fehler *8.00 |
| 5.P | Denis Huser (ZRFV Riesenbeck e.V.) | 292Earth and Fire S.V. | 44.58 Fehler:*8.00 |
| 6.P | Hermann-Josef Klöpper (RFV Samern e.V.) | 786Wendulan | 45.58 Fehler*:8.00 |
| 7.P | Michael Heckmann (RFV Isterberg e.V:) | 866Blaton | 51.84 Fehler*:8.00 |
| 8.P | Nils Jeurink (RSC-Buchenhof e.V.) | 452Landsmann 15 | 59.00 Fehler:*11.00 |
| 9.P | Johannes Ehning (ZRFV Börken e.V.) | 696Salvador V | 71.88 Fehler:0.00 |
| 10.P | Denis Huser (ZRFV Riesenbeck e.V.) | 638Quimbaya 2 | 71.69 Fehler:4.00 |
| 11.P | Oliver Franke (RFV Lingen u.U.e.V.) | 650Quorum L | 73.89 Fehler:4.00 |
| 19/1 Springpferdeprfg. Kl.A** | |||
| 1.P | Ralf Prekel (RFV Haselünne u.U.e.V.) | 846Smint | 8.4 |
| 2.P | Rudi Stolmeijer (RFV Isterberg e.V.) | 98Caramelle 5 | 8.1 |
| 3.P | Rainer Peter (RFV Rütenbrook u.U.e.V.) | 124Cascadeur 85 | 7.9 |
| 3.P | Hendrik Zurich (Ländl. ZRFV Gronau e.V.) | 523Luthansa 4 | 7.9 |
| 5.P | Rrafl-Werner König (Haldenslebener RC ) | 173Clapton | 7.8 |
| 5.P | Hendrik Zurich (Ländl. ZRFV Gronau e.V.) | 41Artus 351 | 7.8 |
| 7.P | Karl-Heinz Markus (RFV Werlte u.U.e.V.) | 483Let's Dance 66 | 7.7 |
| 7.P | Rudi Stolmeijer (RFV Isterberg e.V:) | 53Bacanto | 7.7 |
| 9.P | Johannes Sabel | 17Alexis S | 7.6 |
| 9.P | Rafl-Werner König (Haldenslebener RC) | 218Cosil | 7.6 |
| 19/2 Springpferdeprfg. Kl.A** | |||
| 1.P | Kevin Zaremba (Ländl. ZRFV Gronau e.V.) | 30Annabell 445 | 7.9 |
| 2.P | Gerhard Harenburg (RFV Hollage e.V.) | 118Carry do | 7.8 |
| 3.P | Anne Witte (RFV Emlichheim e.V.) | 177Coalina 2 | 7.7 |
| 4.P | Andreas Jecker (Auas-Ammeln e.V.) | 824Selma 62 | 7.6 |
